SERT TREYLER İLETİŞİM
CEP:
0533 698 10 06 – 0507 253 00 06
ADRES:
Kışla mahalelsi 103 nolu sokak no 9/b-2
Sert dorse toprakkale osmaniye
Toprakkale yeni organize
FARKLI RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.
| STANDART AKSESUARLAR | |||||||||
| 1 ADET TAKIM DOLABI | |||||||||
| 35 LT.SU TANKI | |||||||||
| TEKER TAKOZU YERİ | |||||||||
| YANGIN DOLABI | |||||||||
| ŞASİ | DOMEX sacdan imal,z trapezli,yüksek mukavemetli alt üst lamalar ile gaz altı kaynak metodu ile kaynatılmış,ağır hizmet ve arazi şartlarına uygun İ kesitli şasi. | ||||||||
| DİNGİL | 3*12 ton taşıma kapasiteli,otomatik fren ayar kollu,3 adet balata frenli dingiller. PIRLANTA MARKA DİNGİL | ||||||||
| SÜSPANSİYON SİSTEMİ | WABCO marka alçaltma,kaldırma valfine sahip hava süspansiyon sistemi ile yükseklik ayarlayıcı sistem,tek kat z makaslı ve aşırı dingil hareketini sınırlayan amortisör elemanlarından oluşur. | ||||||||
| ÖN DİNGİL KALDIRMA | Kabin içi kumandalı lastik ömrünü uzatan,sürüş anında dingili kısa sürede kaldırmayı sağlayan sistem | ||||||||
| FREN SİSTEMİ | Avrupa standartlarına uygun WABCO marka EBS sitemi,otomatik fren cırcırları,arka dingilde imdatlı diğer dingillerde normal fren körükleri,treylerin önünde iki adet değişebilen ve muhafazalı fren soketi kullanılır. | ||||||||
| LASTİK VE JANT | 6 adet 385/65*R22,5 ebadında 6 adet lastik ve 6 adet 22,5*11,75 ebadında çelik jant kullanılır. | ||||||||
| MEKANİK AYAK | Çift hızlı 24 ton taşıma kapasiteli,yaylı tabanlı mekanik ayak | ||||||||
| KİNG PİMİ | SAE ve DIN standarlarında 2” flanşlı civatalı,yüksek düzeyde gerilme ve kopmalara dayanıklı ,dövme çelikten imal edilmiş king pimi kullanılır. Vida bağlantıları sayesinde pratik değiştirilebilme imkanı sağlanır. | ||||||||
| ELEKTRİK SİSTEMİ | EEC standartlarına uygun priz,arka tarafa plaka aydınlatması,reflektör,arka stoplar. SABA MARKA elektrik seti | ||||||||
| LİFT | Emniyetli kaldırma basıncı minimum 150 bar,maksimum 170 bar olup 5 kademeli hidrolik silindir (önden kaldırmalı) ve kabin içi kumandadan oluşan kaldırma sistemi. İkinci lift opsiyoneldir. HİDROSIR MARKA lift | ||||||||
| YÖN KONTROL VALFİ | Yağ basıncının silindire gidiş ve dönüşünün yönlendirilmesi çift devreli pnömatik fren sistemi ile yarı otomatik olarak sağlanır. | ||||||||
| ÇEKİCİ SEMİ-TREYLER HİDROLİK BAĞLANTISI | Çekici ile semi treyler arasında ki hidrolik bağlantı (dönüş ve basınç) hortumları birbirine kolayca takılıp ayrılabilen soketlerle sağlanır. | ||||||||
| BAGAJ | Düz tip. | ||||||||
| TABAN DÖŞEME | 2 mm HARDOKS sac kullanılmaktadır. | ||||||||
| BOYA | Yüzeyler boyamaya hazır hale getiilir. Şasiyi sert darbelere karşı koruyan özel 2 kat epoksi astar yapılır. Şasinin alt kısımları özel şasi boyasıyla boyanır,daha sonra istenilen DYO 113 AKRİLİK renge boyanır. | ||||||||
| TAMPON | Katlanır tampon. | ||||||||
| BOYU | 860 | ||||||||
| ENİ | 255 | ||||||||
| İLAVE | 45/45 MENTEŞELİ | ||||||||
| KAPAK | 4 ADET 100 CM | ||||||||
| AĞIRLIK | 6250 KG | ||||||||
OSMANİYE ADİL SERT DORSE
OSMANİYE ASD DORSE
ADRES: Adnan Menderes Mah. Osmaniye Ek San. Sit. 217 Sok No 18/A
TELEFON: 0 328 825 00 16 – 17
GSM:0533 698 10 06 – 0507 253 00 06
e-mail: asd.treyler80@outlook.com.tr
osmaniye karoser, osmaniye dorse, osmaniye treyler, sert karoser osmaniye, osmaniye asd karoser, osmaniye karoser, karoser osmaniye


























